ESPN data updated: 9m ago
FFL·HELPER

128 of 1141 players are on a roster.
Week 7 is this week's blended projection. Season is the projected total for the year, and Rest is what is left of it after the points already scored — derived from the season number, not a week-by-week forecast. 2026 PPG is real production, not a projection.

Player Pos Team Owner %ST %OWN Week 7 Season▾ Rest 2026 PPG Scored Worth considering
RB Free agent 23% 72% 12.92 87 39 9.60 /5g 48.00 +2.7 this week over Kyle Monangai 16% more started than Kyle Monangai
RB Free agent 27% 72% 11.56 132 78 10.68 /5g 53.40 +1.4 this week over Kyle Monangai 21% more started than Kyle Monangai
RB Free agent 39% 78% 11.50 148 99 8.28 /6g 49.70 +1.3 this week over Kyle Monangai +19.2 rest of season over Kyle Monangai 33% more started than Kyle Monangai
K Free agent 26% 53% 10.35 120 52 13.60 /5g 68.00 +1.2 this week over Spencer Shrader +40.4 rest of season over Spencer Shrader
K Free agent 27% 30% 9.79 110 52 9.67 /6g 58.00 +0.6 this week over Spencer Shrader +40.8 rest of season over Spencer Shrader
RB Free agent 11% 36% 0.00 257 233 8.20 /3g 24.60 +153.4 rest of season over Kyle Monangai 5% more started than Kyle Monangai
QB Free agent 7% 26% 0.00 285 257 13.70 /2g 27.40 +134.9 rest of season over Brock Purdy
QB Free agent 16% 78% 0.00 303 220 16.60 /5g 83.02 +97.2 rest of season over Brock Purdy
K Free agent 10% 11% 0.00 95 91 4.00 /1g 4.00 +79.4 rest of season over Spencer Shrader
RB Free agent 1% 39% 0.00 155 146 4.65 /2g 9.30 +66.2 rest of season over Kyle Monangai
K Free agent 22% 28% 0.00 102 73 5.60 /5g 29.00 +61.4 rest of season over Spencer Shrader
WR Free agent 2% 50% 0.00 171 155 5.30 /3g 15.90 +52.8 rest of season over Luther Burden
K Free agent 16% 19% 0.00 110 54 10.00 /6g 56.00 +42.3 rest of season over Spencer Shrader
TE Free agent 1% 4% 0.00 118 88 7.50 /4g 30.00 +39.2 rest of season over Isaiah Likely
QB Free agent 0% 3% 0.00 162 159 2.22 /1g 2.22 +37.1 rest of season over Brock Purdy
WR Free agent 26% 90% 0.00 174 135 7.80 /5g 39.00 +32.3 rest of season over Luther Burden
TE Free agent 0% 12% 0.00 100 81 6.43 /3g 19.30 +31.7 rest of season over Isaiah Likely
TE Free agent 17% 44% 0.00 136 76 9.98 /6g 59.90 +26.5 rest of season over Isaiah Likely
WR Free agent 0% 22% 0.00 128 128 — — +26.2 rest of season over Luther Burden
DST Free agent 7% 12% 0.00 67 43 4.17 /6g 24.00 +26.1 rest of season over Minnesota Vikings
WR Free agent 0% 12% 0.00 127 127 7.47 /4g — +25.2 rest of season over Luther Burden
TE Free agent 0% 0% 0.00 71 71 5.55 /17g — +21.5 rest of season over Isaiah Likely
K Free agent 0% 0% 0.00 31 31 8.44 /9g — +19.4 rest of season over Spencer Shrader
K Free agent — — — 31 31 9.33 /6g — +19.4 rest of season over Spencer Shrader
DST Free agent 3% 6% 0.00 69 36 5.67 /6g 33.00 +19.0 rest of season over Minnesota Vikings
K Free agent — — — 73 30 7.17 /6g 43.00 +18.4 rest of season over Spencer Shrader
WR Free agent 1% 55% 0.00 132 120 6.10 /2g 12.20 +17.4 rest of season over Luther Burden
K Free agent — — — 28 28 10.67 /3g — +16.4 rest of season over Spencer Shrader
TE Free agent 0% 3% 0.00 92 64 4.75 /6g 28.50 +14.5 rest of season over Isaiah Likely
DST Free agent 9% 14% 0.00 67 29 6.33 /6g 38.00 +11.9 rest of season over Minnesota Vikings
TE Free agent 0% 0% 0.00 58 58 — — +8.5 rest of season over Isaiah Likely
RB Free agent 3% 59% 0.00 128 83 8.98 /5g 44.90 +3.6 rest of season over Kyle Monangai
WR Free agent 22% 68% 0.00 161 103 9.68 /6g 58.10 +0.9 rest of season over Luther Burden
RB Free agent 14% 59% 0.00 129 80 9.76 /5g 48.80 +0.8 rest of season over Kyle Monangai 8% more started than Kyle Monangai
RB Free agent 1% 13% 0.00 99 69 5.07 /6g 30.40 Snaps up 53% (19% to 30%), worth about 1.1 pts
K Free agent 38% 42% 9.03 89 26 10.50 /6g 63.00 +14.5 rest of season over Spencer Shrader
K Free agent 64% 70% 8.95 102 47 9.17 /6g 55.00 +35.7 rest of season over Spencer Shrader
K Free agent 17% 39% 8.71 104 55 9.80 /5g 49.00 +43.1 rest of season over Spencer Shrader
K Free agent — — 8.61 68 26 7.00 /6g 42.00 +14.4 rest of season over Spencer Shrader
QB Free agent 8% 48% 19.04 239 197 10.45 /4g 41.78 +74.9 rest of season over Brock Purdy
DST Free agent 19% 23% 7.00 68 18 8.33 /6g 50.00 +0.9 rest of season over Minnesota Vikings
K Free agent 3% 3% 8.47 102 54 9.60 /5g 48.00 +42.3 rest of season over Spencer Shrader
K Free agent 22% 25% 8.45 97 52 7.50 /6g 45.00 +40.2 rest of season over Spencer Shrader
DST Free agent 1% 2% 6.78 60 19 6.83 /6g 41.00 +1.9 rest of season over Minnesota Vikings
K Free agent 0% 0% 8.24 90 39 8.50 /6g 51.00 +27.8 rest of season over Spencer Shrader
K Free agent 63% 69% 8.23 94 58 6.00 /6g 36.00 +46.0 rest of season over Spencer Shrader
K Free agent 3% 4% 8.20 95 36 9.83 /6g 59.00 +24.8 rest of season over Spencer Shrader
DST Free agent 29% 34% 6.72 72 26 7.67 /6g 46.00 +9.0 rest of season over Minnesota Vikings
RB Free agent 19% 33% 9.18 8 0 6.56 /5g 32.80 13% more started than Kyle Monangai
K Free agent 17% 20% 8.06 100 35 10.83 /6g 65.00 +23.1 rest of season over Spencer Shrader
K Free agent 3% 4% 8.04 94 55 6.50 /6g 39.00 +43.6 rest of season over Spencer Shrader
DST Free agent 6% 12% 6.35 68 50 3.00 /6g 18.00 +33.6 rest of season over Minnesota Vikings
RB Free agent 23% 67% 8.84 119 67 8.73 /6g 52.40 17% more started than Kyle Monangai
K Free agent 1% 1% 7.79 89 38 8.50 /6g 51.00 +26.7 rest of season over Spencer Shrader
DST Free agent 17% 20% 6.21 67 31 7.20 /5g 36.00 +14.0 rest of season over Minnesota Vikings
K Free agent 7% 22% 7.68 98 44 10.80 /5g 54.00 +32.0 rest of season over Spencer Shrader
K Free agent 7% 9% 7.58 86 43 7.17 /6g 43.00 +31.5 rest of season over Spencer Shrader
K Free agent 1% 2% 7.25 90 51 6.33 /6g 39.00 +39.8 rest of season over Spencer Shrader
K Free agent 1% 2% 7.06 89 50 6.50 /6g 39.00 +38.3 rest of season over Spencer Shrader
DST Free agent 9% 15% 5.58 70 23 7.83 /6g 47.00 +6.1 rest of season over Minnesota Vikings
RB Free agent 8% 55% 8.04 119 100 6.13 /3g 18.40 +20.8 rest of season over Kyle Monangai
K Free agent 0% 0% 7.01 80 43 6.33 /6g 37.00 +31.1 rest of season over Spencer Shrader
RB Free agent 23% 62% 7.88 74 22 10.52 /5g 52.60 17% more started than Kyle Monangai
K Free agent 4% 6% 6.83 78 45 5.50 /6g 33.00 +33.8 rest of season over Spencer Shrader
DST Free agent 11% 24% 5.26 73 45 5.60 /5g 28.00 +28.1 rest of season over Minnesota Vikings
DST Free agent 22% 27% 5.22 72 35 6.17 /6g 37.00 +18.7 rest of season over Minnesota Vikings
DST Free agent 0% 0% 4.97 48 37 2.20 /5g 11.00 +20.0 rest of season over Minnesota Vikings
RB Free agent 27% 56% 7.37 79 39 6.68 /6g 40.10 20% more started than Kyle Monangai
DST Free agent 18% 21% 4.72 66 49 2.83 /6g 17.00 +32.6 rest of season over Minnesota Vikings
DST Free agent 2% 4% 4.70 59 21 6.33 /6g 38.00 +4.2 rest of season over Minnesota Vikings
DST Free agent 0% 1% 4.62 51 21 5.00 /6g 30.00 +4.1 rest of season over Minnesota Vikings
TE Free agent 32% 73% 9.92 129 84 7.52 /6g 45.10 +34.6 rest of season over Isaiah Likely
TE Free agent 36% 58% 9.88 115 52 10.57 /6g 63.40 +2.7 rest of season over Isaiah Likely
DST Free agent 13% 16% 4.45 71 32 6.50 /6g 39.00 +15.2 rest of season over Minnesota Vikings
RB Free agent 0% 2% 6.81 89 66 3.87 /6g 23.20 Snaps up 193% (13% to 38%), worth about 1.1 pts
DST Free agent 8% 12% 4.22 72 31 6.83 /6g 41.00 +14.0 rest of season over Minnesota Vikings
WR Free agent 29% 44% 12.41 117 64 8.85 /6g 53.10 7% more started than Luther Burden Snaps up 76% (53% to 94%), worth about 1.1 pts
DST Free agent 3% 17% 4.15 68 17 10.20 /5g 51.00 +0.7 rest of season over Minnesota Vikings
DST Free agent 3% 4% 4.14 68 31 6.17 /6g 37.00 +14.2 rest of season over Minnesota Vikings
QB Free agent 38% 60% 15.83 49 0 19.35 /6g 116.08 5% more started than Joe Burrow
RB Free agent 34% 55% 6.33 34 16 9.10 /2g 18.20 27% more started than Kyle Monangai
TE Free agent 16% 42% 8.81 121 67 8.92 /6g 53.50 +18.2 rest of season over Isaiah Likely
RB Free agent 13% 44% 5.68 71 18 8.85 /6g 53.10 7% more started than Kyle Monangai
RB Free agent 2% 18% 5.59 78 51 4.48 /6g 26.90 Snaps up 130% (15% to 35%), worth about 1.1 pts
TE Free agent 10% 32% 8.49 121 66 9.28 /6g 55.70 +16.5 rest of season over Isaiah Likely
WR Free agent 17% 90% 11.21 169 111 11.52 /5g 57.60 +8.9 rest of season over Luther Burden
K Free agent 0% 0% 4.32 61 61 10.22 /9g — +49.4 rest of season over Spencer Shrader
RB Free agent 3% 8% 4.77 14 0 5.38 /6g 32.30 Snaps up 52% (38% to 58%), worth about 1.1 pts
TE Free agent 2% 4% 7.56 105 67 6.27 /6g 37.60 +18.1 rest of season over Isaiah Likely
TE Free agent 0% 1% 7.45 81 60 4.10 /5g 20.50 +10.8 rest of season over Isaiah Likely
RB Free agent 34% 73% 4.53 89 45 7.28 /6g 43.70 28% more started than Kyle Monangai
TE Free agent 3% 7% 7.41 113 78 5.82 /6g 34.90 +29.2 rest of season over Isaiah Likely
TE Free agent 4% 16% 7.38 97 57 7.96 /5g 39.80 +8.0 rest of season over Isaiah Likely
WR Free agent 31% 69% 10.17 103 33 11.57 /6g 69.40 9% more started than Luther Burden
QB Free agent 1% 7% 13.64 215 151 12.91 /5g 64.56 +28.3 rest of season over Brock Purdy
QB Free agent 14% 40% 13.16 207 139 13.56 /5g 67.82 +17.1 rest of season over Brock Purdy
WR Free agent 30% 74% 9.23 141 93 9.52 /5g 47.60 8% more started than Luther Burden
TE Free agent 0% 1% 6.15 92 64 5.54 /5g 27.70 +14.8 rest of season over Isaiah Likely
TE Free agent 0% 0% 4.69 78 63 3.62 /4g 14.50 +14.1 rest of season over Isaiah Likely
TE Free agent 0% 2% 4.44 87 70 2.83 /6g 17.00 +20.7 rest of season over Isaiah Likely
TE Free agent 0% 0% 3.51 26 0 6.03 /6g 36.20 Snaps up 39% (44% to 62%), worth about 1.1 pts
RB Free agent 2% 50% 10.38 133 122 11.90 /1g 11.90 +42.1 rest of season over Kyle Monangai
RB Free agent 2% 57% 7.54 109 109 11.34 /16g — +29.2 rest of season over Kyle Monangai
RB Free agent 0% 8% 5.58 89 89 5.84 /15g — +9.3 rest of season over Kyle Monangai
TE Free agent 0% 0% 0.61 56 56 — — +6.8 rest of season over Isaiah Likely
WR Free agent 1% 3% 3.12 37 0 7.08 /6g 42.50 Snaps up 29% (42% to 54%), worth about 1.1 pts
TE Free agent 6% 56% 10.98 142 92 9.84 /5g 49.20 +43.1 rest of season over Isaiah Likely
TE Free agent 0% 0% 1.00 81 81 — — +32.1 rest of season over Isaiah Likely
TE Free agent 0% 0% 0.45 58 58 — — +8.7 rest of season over Isaiah Likely
TE Free agent 0% 0% 0.11 53 53 — — +4.0 rest of season over Isaiah Likely
WR Free agent 5% 70% 10.28 152 118 8.30 /4g 33.20 +16.3 rest of season over Luther Burden
QB Free agent 1% 24% 15.32 222 185 12.37 /3g 37.10 +62.8 rest of season over Brock Purdy