ESPN data updated: 7m ago
FFL·HELPER

128 of 1141 players are on a roster.
Week 7 is this week's blended projection. Season is the projected total for the year, and Rest is what is left of it after the points already scored — derived from the season number, not a week-by-week forecast. 2026 PPG is real production, not a projection.

Player Pos Team Owner %ST %OWN Week 7 Season▾ Rest 2026 PPG Scored
WR JOSH 45% 100% 20.77 290 210 15.98 /5g 79.90
WR NATHAN starting 98% 100% 23.81 288 201 22.95 /4g 87.20
WR CONNOR starting 43% 100% 19.63 260 156 20.84 /5g 104.20
WR JAKE starting 99% 100% 21.64 258 93 27.48 /6g 164.86
WR JAKE starting 99% 100% 18.27 241 110 21.85 /6g 131.10
WR SETH starting 40% 100% 18.99 238 174 15.93 /4g 63.70
WR PAUL starting 93% 99% 17.36 221 148 18.38 /4g 73.50
WR SETH starting 96% 100% 17.38 221 133 14.73 /6g 88.40
WR PAUL starting 94% 99% 15.91 218 116 17.07 /6g 102.40
WR PAUL 40% 90% 0.00 214 168 9.20 /5g 46.00
WR PAUL starting 89% 99% 18.75 210 116 18.90 /5g 94.50
WR CONNOR starting 86% 98% 15.72 210 121 17.82 /5g 89.10
WR JIM 62% 98% 15.04 202 133 17.25 /4g 69.00
WR BILL starting 93% 100% 16.53 202 89 18.83 /6g 113.00
WR JOSH starting 24% 95% 13.42 200 162 9.50 /4g 38.00
WR BILL starting 31% 96% 14.98 200 125 15.06 /5g 75.30
WR JIM starting 88% 99% 12.60 198 116 13.63 /6g 81.80
WR JOSH 0% 24% 0.00 198 191 3.20 /2g 6.40
WR SETH 52% 95% 0.00 197 105 15.32 /6g 91.90
WR CONNOR 89% 99% 15.96 194 99 15.80 /6g 94.80
WR SETH starting 69% 98% 0.00 192 90 17.00 /6g 102.00
WR NATHAN 62% 95% 12.32 192 121 11.85 /6g 71.10
WR JAKE starting 85% 96% 17.41 192 73 19.80 /6g 118.80
WR BILL 61% 94% 17.59 190 101 14.83 /6g 89.00
WR JAKE 59% 88% 14.82 179 111 16.98 /4g 67.90
WR PAUL 54% 90% 12.66 176 102 12.22 /6g 73.30
WR NATHAN starting 76% 92% 16.36 174 73 16.78 /6g 100.70
WR Free agent 26% 90% 0.00 174 135 7.80 /5g 39.00
WR CONNOR 43% 95% 15.53 171 160 5.65 /2g 11.30
WR Free agent 2% 50% 0.00 171 155 5.30 /3g 15.90
WR JAKE 46% 92% 12.48 170 115 9.18 /6g 55.10
WR Free agent 17% 90% 11.21 169 111 11.52 /5g 57.60
WR BILL 53% 89% 13.75 167 98 11.48 /6g 68.90
WR PAUL 22% 91% 0.00 163 126 9.07 /4g 36.30
WR Free agent 22% 68% 0.00 161 103 9.68 /6g 58.10
WR NATHAN 40% 87% 10.55 161 112 8.20 /6g 49.20
WR JAKE 59% 91% 12.57 156 85 11.88 /6g 71.28
WR JOSH starting 42% 86% 11.90 156 88 11.23 /6g 67.40
WR Free agent 5% 70% 10.28 152 118 8.30 /4g 33.20
WR Free agent 13% 80% 0.00 149 79 13.88 /5g 69.40
WR JIM starting 15% 70% 0.00 145 84 10.12 /6g 60.70
WR Free agent 30% 74% 9.23 141 93 9.52 /5g 47.60
WR JAKE 48% 81% 11.78 138 66 11.92 /6g 71.50
WR Free agent 6% 47% 9.21 137 91 7.73 /6g 46.40
WR Free agent 22% 75% 8.76 136 83 8.93 /6g 53.60
WR BILL 14% 63% 9.44 136 79 9.48 /6g 56.90
WR Free agent 15% 62% 0.00 135 80 9.17 /6g 55.00
WR JOSH 3% 76% 0.00 134 74 12.08 /5g 60.40
WR SETH 19% 70% 9.08 134 103 5.22 /6g 31.30
WR JOSH 11% 75% 5.69 132 107 5.18 /5g 25.90
WR Free agent 1% 55% 0.00 132 120 6.10 /2g 12.20
WR Free agent 5% 32% 9.89 131 81 10.04 /5g 50.20
WR Free agent 7% 45% 9.48 130 90 6.62 /6g 39.70
WR Free agent 0% 22% 0.00 128 128 — —
WR NATHAN 5% 51% 0.00 128 102 4.25 /6g 25.50
WR Free agent 0% 12% 0.00 127 127 7.47 /4g —
WR Free agent 8% 30% 6.97 118 78 6.68 /6g 40.10
WR Free agent 5% 42% 6.19 118 87 5.03 /6g 30.20
WR Free agent 22% 44% 9.87 118 39 13.08 /6g 78.50
WR Free agent 2% 33% 0.00 117 92 4.96 /5g 24.80
WR Free agent 29% 44% 12.41 117 64 8.85 /6g 53.10
WR Free agent 3% 8% 8.04 111 58 8.73 /6g 52.40
WR Free agent 0% 3% 8.74 103 77 13.15 /2g 26.30
WR Free agent 31% 69% 10.17 103 33 11.57 /6g 69.40
WR Free agent 14% 39% 5.59 101 47 10.94 /5g 54.70
WR Free agent 0% 32% 0.00 101 101 — —
WR Free agent 7% 14% 9.55 98 38 9.88 /6g 59.30
WR Free agent 0% 1% 0.00 96 64 7.97 /4g 31.90
WR Free agent 0% 4% 5.05 95 83 2.42 /5g 12.10
WR Free agent 1% 5% 6.15 94 59 5.75 /6g 34.50
WR Free agent 1% 11% 4.54 94 67 4.50 /6g 27.00
WR Free agent 0% 10% 6.62 93 74 9.15 /2g 18.30
WR Free agent 0% 1% 6.17 92 59 5.63 /6g 33.80
WR Free agent 0% 0% 0.00 91 86 2.45 /2g 4.90
WR Free agent 0% 4% 0.00 90 53 7.50 /5g 37.50
WR Free agent 2% 15% 7.22 89 44 7.55 /6g 45.30
WR Free agent 0% 17% 6.18 88 67 10.65 /2g 21.30
WR Free agent 0% 2% 5.86 88 60 5.54 /5g 27.70
WR Free agent 2% 7% 7.78 84 40 7.42 /6g 44.50
WR Free agent 1% 5% 0.00 83 38 7.42 /6g 44.50
WR Free agent 1% 10% 5.26 83 72 5.05 /2g 10.10
WR Free agent 9% 38% 7.72 82 29 8.90 /6g 53.40
WR Free agent 1% 5% 6.50 82 17 10.83 /6g 65.00
WR Free agent 2% 9% 6.53 80 40 6.65 /6g 39.90
WR Free agent 1% 1% 5.75 78 32 7.77 /6g 46.60
WR Free agent 0% 5% 3.10 78 47 5.15 /6g 30.90
WR Free agent 8% 32% 0.00 78 13 10.88 /6g 65.30
WR Free agent 0% 0% 0.00 78 62 5.27 /3g 15.80
WR Free agent 0% 0% 0.00 76 76 7.06 /14g —
WR Free agent 0% 1% 0.00 73 54 9.70 /2g 19.40
WR Free agent 0% 2% 5.49 68 51 3.36 /5g 16.80
WR Free agent 0% 0% 0.47 68 66 1.20 /1g 1.20
WR Free agent 0% 0% 0.00 67 31 7.24 /5g 36.20
WR Free agent 0% 1% 0.00 66 58 4.20 /2g 8.40
WR Free agent 0% 3% 4.30 65 62 0.72 /4g 2.90
WR Free agent 0% 0% 5.17 64 56 1.55 /4g 8.20
WR Free agent 0% 1% 4.21 63 41 3.63 /6g 21.80
WR Free agent 0% 1% 0.00 63 18 11.22 /4g 44.90
WR JOSH 3% 28% 0.00 62 42 — 19.90
WR Free agent 0% 2% 3.62 61 49 2.08 /6g 12.50
WR Free agent 0% 0% 0.56 61 59 2.30 /1g 2.30
WR Free agent 0% 0% 0.00 61 29 5.28 /6g 31.70
WR Free agent 0% 2% 1.43 60 55 0.94 /5g 4.70
WR Free agent 0% 8% 3.08 59 46 2.18 /6g 13.10
WR Free agent 1% 1% 2.09 58 51 1.22 /6g 7.30
WR Free agent 0% 4% 0.00 58 22 8.97 /4g 35.90
WR Free agent 0% 0% 2.62 57 40 3.54 /5g 17.70
WR Free agent 0% 0% 4.62 57 48 8.10 /1g 8.10
WR Free agent 0% 0% 2.64 55 50 0.95 /6g 5.70
WR Free agent 0% 0% 4.58 55 42 2.02 /6g 12.10
WR Free agent 0% 0% 3.15 54 33 5.25 /4g 21.00
WR Free agent 0% 0% 4.00 53 38 2.92 /5g 14.60
WR Free agent 0% 0% 5.59 53 26 4.45 /6g 26.70
WR Free agent 0% 3% 4.45 53 24 5.62 /5g 28.10
WR Free agent 1% 1% 2.50 52 39 2.15 /6g 12.90
WR Free agent 0% 0% 4.81 50 24 4.38 /6g 26.30
WR Free agent 0% 0% — 50 50 — —
WR Free agent 1% 2% 3.74 49 34 3.02 /5g 15.10
WR Free agent 1% 3% 6.78 48 22 5.13 /5g 25.64
WR Free agent 0% 0% 4.14 45 23 3.68 /6g 22.10
WR Free agent 0% 3% 5.79 44 44 4.45 /13g —
WR Free agent 4% 23% 6.17 43 0 9.37 /6g 56.20
WR Free agent — — — 39 39 — —
WR Free agent 0% 1% 4.55 39 13 4.45 /6g 26.70
WR Free agent 0% 0% 0.00 38 33 1.12 /4g 4.50
WR Free agent 0% 0% 1.21 37 28 1.63 /6g 9.80
WR Free agent 1% 3% 3.12 37 0 7.08 /6g 42.50
WR Free agent 0% 0% 0.87 37 35 0.26 /5g 1.30
WR Free agent 0% 28% 2.09 35 35 — —
WR Free agent 0% 0% 0.00 35 35 — —
WR Free agent 0% 0% 3.86 34 17 3.50 /5g 17.50
WR Free agent 0% 0% 1.50 34 20 2.27 /6g 13.60
WR Free agent 0% 0% 0.00 31 15 2.73 /6g 16.40
WR Free agent 0% 0% 1.98 31 28 0.97 /3g 2.90
WR Free agent 0% 0% 0.42 31 28 0.40 /6g 2.40
WR Free agent 0% 1% 0.00 30 3 5.54 /5g 27.70
WR Free agent 0% 0% 3.85 30 22 1.43 /6g 8.60
WR Free agent 0% 0% 0.00 30 32 -2.00 /1g -2.00
WR Free agent 0% 0% 0.00 30 30 1.33 /15g —
WR Free agent — — — 29 29 — —
WR Free agent 0% 0% 2.46 28 25 0.64 /5g 3.20
WR Free agent 0% 2% 0.00 28 28 — —
WR Free agent 0% 0% 2.64 27 10 3.50 /5g 17.50
WR Free agent 0% 0% 0.07 27 27 2.89 /17g —
WR Free agent 0% 0% 0.00 27 23 1.40 /3g 4.20
WR Free agent 0% 13% 0.00 27 0 8.96 /5g 44.80
WR Free agent 0% 0% 0.33 26 21 2.45 /2g 4.90
WR Free agent 0% 0% 0.00 26 23 0.93 /3g 2.80
WR Free agent 0% 0% 3.88 25 6 3.27 /6g 19.60
WR Free agent 0% 0% 0.00 25 25 6.26 /12g —
WR Free agent 0% 0% 2.91 24 18 2.03 /3g 6.10
WR Free agent 3% 12% 3.44 24 0 7.65 /6g 45.90
WR Free agent 0% 0% 0.00 24 24 3.02 /16g —
WR Free agent 0% 0% 4.48 23 0 6.30 /6g 37.80
WR Free agent 0% 1% 4.79 23 0 5.13 /6g 30.80
WR Free agent 0% 0% 0.00 22 16 3.10 /2g 6.20
WR Free agent 0% 0% 0.78 22 19 1.07 /3g 3.20
WR Free agent 0% 0% 0.00 22 19 1.15 /2g 2.30
WR Free agent 1% 2% 4.49 20 10 3.33 /3g 10.00
WR Free agent 0% 1% 1.09 20 0 5.70 /6g 34.20
WR Free agent 0% 0% 1.31 20 13 1.42 /5g 7.10
WR Free agent 0% 0% 1.90 20 18 0.60 /3g 1.80
WR Free agent 0% 0% 2.80 19 5 2.64 /5g 13.20
WR Free agent 0% 0% 1.20 18 18 — —
WR Free agent 0% 0% 1.98 17 10 1.17 /6g 7.00
WR Free agent 0% 0% 0.84 17 10 2.20 /3g 6.60
WR Free agent 0% 0% 0.63 16 9 1.18 /6g 7.10
WR Free agent 0% 0% 0.98 15 8 3.55 /2g 7.10
WR Free agent 0% 0% 0.00 14 14 5.70 /9g —
WR Free agent 0% 0% 0.08 12 2 1.63 /6g 9.80
WR Free agent 0% 0% 0.66 11 5 1.00 /6g 6.00
WR Free agent 0% 0% 4.88 11 0 2.80 /4g 11.20
WR Free agent 0% 0% — 9 9 3.33 /4g —
WR Free agent 0% 0% 0.00 9 9 3.93 /7g —
WR Free agent 0% 0% 0.00 9 2 3.35 /2g 6.70
WR Free agent 0% 0% 1.16 8 8 1.57 /15g —
WR Free agent 0% 0% — 7 7 2.46 /8g —
WR Free agent 0% 0% 0.83 7 5 0.55 /4g 2.20
WR Free agent 0% 0% 0.00 7 7 1.37 /10g —
WR Free agent 0% 0% 0.00 7 7 0.84 /16g —
WR Free agent 0% 0% 1.22 7 1 2.95 /2g 5.90
WR Free agent 0% 0% 0.92 7 2 1.04 /5g 5.20
WR Free agent 0% 0% 0.00 7 7 4.38 /16g —
WR Free agent 0% 0% 0.55 7 0 2.36 /5g 11.80
WR Free agent — — — 7 7 — —
WR Free agent — — — 7 7 — —
WR Free agent — — — 7 7 — —
WR Free agent 0% 0% 0.19 7 7 4.62 /13g —
WR Free agent — — — 7 7 — —
WR Free agent 0% 0% 0.00 6 5 0.42 /4g 1.70
WR Free agent 0% 0% — 6 6 3.14 /12g —
WR Free agent 0% 0% — 5 5 3.55 /2g —
WR Free agent 0% 0% — 4 4 — —
WR Free agent 0% 0% — 4 4 0.36 /11g —
WR Free agent 0% 0% 0.00 4 0 3.83 /4g 15.30
WR Free agent 0% 0% 0.00 4 4 4.32 /17g —
WR Free agent 0% 0% 0.00 4 4 2.68 /17g —
WR Free agent 0% 0% — 4 4 0.42 /12g —
WR Free agent 0% 1% 4.58 4 4 0.02 /6g 0.10
WR Free agent 0% 0% 0.11 4 6 -0.33 /6g -2.00